Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | açık hava reklam LED ekran |
---|
Süper İnce Açık Tam renkli reklam LED Ekran, Reklam LED Ekran
Hızlı Detay:
1. Adı: ODsn 6C
2. Piksel Aralığı: 6.2mm
3. Piksel Yoğunluğu: 25600dots / m 2
4. Parlaklık: 5000cd / m 2
5. Modül Boyutu: 500 * 500 * 45m
6. LED Tipi: 3535 Beyaz
7. LED Chip: MBI5020
Açıklama:
1. Modern tasarım, hafif ve büyük set up için uygundur.
2. 90 Derece montajı için uygun olan, bir süper ince yapı ile sonuçlanan, karbon fiber ile inşa
3. Dikey asılı kurulum.
Gelişmiş resim düzeltme yazılımı teknolojinin sağladığı 4. Mükemmel görüntü kalitesi.
5. Glux söküm ve onarımı, hızlı ve kolay kurulum için ünlü Hızlı Meclis dizi kendi.
Bir sinyal bağlantısı olmaksızın bireysel panelleri kontrol için 6. Öz-test fonksiyonu.
Rahat ve hızlı bakım için 7. modüler tasarım.
Uygulamalar:
Glux tam renkli ekran geniş bir aralığında kullanılabilir
Özellikler:
Glux LED Ekran ODsn serisi | ODsn 6C | ODsn 8C | ODsn 10C | ODsn 15C |
Piksel Aralığı (mm) | 6.2 | 7.8 | 10.4 | 15.6 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m 2) | 25600 | 16384 | 9216 | 4096 |
Parlaklık (cd / m 2) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
(Kalibrasyon sonrasında) Renk Sıcaklığı K | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Modül Boyutu (G * Y * D) (mm) | 500 x 500 x 45 | 500 x 500 x 45 | 500 x 500 x 45 | 500 x 500 x 45 |
Ağırlık (kg / Panel) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Ağırlığı (kg / m2) | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED Tipi | 3535 Beyaz | 3535 Beyaz | 3535 Beyaz | 3535 Beyaz |
LED Chip | MBI5020 | MBI5020 | MBI5020 | MBI5020 |
Görüş Açısı Yatay / Dikey (º) | H160º / V160º | H160º / V160º | H160º / V160º | H160º / V160º |
Önerilen Görüş Mesafesi (m) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
Kontrast | 1500: 1 | 1200: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Refresh Rate (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gri Ölçeği (bit) | R'G'B '16bit | R'G'B 16bit | R'G'B '16bit | R'G'B 16bit |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Yaşam Süresi (H) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
Koruma | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Güç Kaynağı | Sigular Güç Kaynağı | Sigular Güç Kaynağı | Sigular Güç Kaynağı | Sigular Güç Kaynağı |
Maksimum Güç Tüketimi (W / M 2) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Avr Güç Tüketimi (W / M 2) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Çalışma Sıcaklığı | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ |
Çalışma Nem | % 10 -95,% | % 10 -95,% | % 10 -95,% | % 10 -95,% |
Sürüş Yöntemi | 1/5 | 1/4 | 1/3 | Statik |
Chip Sürüş | MBI5041 | MBI5041 | MBI5041 | MBI5041 |
Kabine Malzeme | Karbon Elyaf | Karbon Elyaf | Karbon Elyaf | Karbon Elyaf |
Kontrol Girişi | DVI / DMI / HDSDI | DVI / DMI / HDSDI | DVI / DMI / HDSDI | DVI / DMI / HDSDI |
Maksimum Asma (Dikey) | Gerilmeleri 1400 kg | Gerilmeleri 1400 kg | Gerilmeleri 1400 kg | Gerilmeleri 1400 kg |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777