|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | açık hava reklam LED ekran |
---|
Glux LED ekran IDsn serisi | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Piksel aralığı (mm) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 7,8 |
Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Parlaklık Max (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Gri Ölçek (bit) | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Yenileme hızı (Hz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Kare hızı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kontrast | ≥1000:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 |
Renk sıcaklığı (kalibrasyon sonra) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Yatay / dikey izleme açısı (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Modül boyutu (G x y x D) (mm) | 500 x 500 x 53 | 500 x 500 x 53 | 500 x 500 x 53 | 500 x 500 x 53 |
Ağırlık (kg/paneli) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Koruma | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Güç kaynağı | Tek güç (çift güç) | Tek güç (çift güç) | Tek güç (çift güç) | Tek güç (çift güç) |
Voltage(V) çalışma | AC100-240V/50 / 60Hz | AC100-240V/50 / 60Hz | AC100-240V/50 / 60Hz | AC100-240V/50 / 60Hz |
Max güç tüketimi (W/adet) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Çalışma sıcaklığı | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Kabin malzeme | Karbon fiber | Karbon fiber | Karbon fiber | Karbon fiber |
Max asılı (dikey) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Sinyal kablosu | CAT5 - 1000M | CAT5 - 1000M | CAT5 - 1000M | CAT5 - 1000M |
Video sinyali giriş arayüzü | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Yaşam süresi (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777