Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Bluetooth: | KULLANILABİLİR | Kontrast oranı: | Kontrast oranı |
---|---|---|---|
Kulaklık girişi: | 3.5mm kulaklık girişi | Bağlantı noktası: | Shenzhen |
Boyutu: | 84 inç 10.1 inç | ||
Vurgulamak: | android kapasitif dokunmatik ekran |
Android ile ısıtmalı dokunma noktaları LCD Dokunmatik Ekran Monitör
Açıklama:
Android sistemli dokunmatik WIFI AIO Rockchip-3188 dört çekirdekli çip ile donatılmıştır
Size vizyon ve seçmelere mükemmel bir deneyim getiriyor.
Onunla oyunlar, video ve müzik keyfini çıkarabilirsiniz.
HD LED dijital ekranı (* 1080 1920) ile donatılmıştır.
10 puan kapasitif dokunmatik size olağanüstü bir deneyim sunar ve tüm ayna temperli cam, şık ve lüks.
200W piksel ön ayarlı kamera her an çerçeveye hazırdır.
Bu android sistemi ve WIFI, dış 3G ağ kartı ve RJ45 ağ sicim gibi Internet bağlantısı uygulamaları indir destekler.
Ayrıca flash bellek disk ve fare bağlantısını destekler.
Bu deliği montaj bir duvar ile ve uluslararası standart VESA 75 x 75 mm destekler.
Genel Özellikler:
| İşlemci | Cortex A9, Quad core, 1.6G | ||||||||
RAM | 1G | |||||||||
Flash Bellek | 8G | |||||||||
İşletim sistemi | Android 4.2 | |||||||||
Dokunmatik ekran | 10 puan kapasitif dokunmatik ekran | |||||||||
| Ekran Düzlem | 21.5 '' LCD ekran, | ||||||||
Çözünürlük Oranı | 1920x1080 | |||||||||
Kontrast Oranı | 1000: 1 | |||||||||
Parlaklık | 250nits | |||||||||
Boy Oranı | 16: 9 | |||||||||
| Wifi | 802.11b / g / n | ||||||||
Bluetooth | Mevcut | |||||||||
3G | 3G USB Adaptör, genişletilmiş | |||||||||
Limanlar | SD | SD kart (Destek 32G Maks.) | ||||||||
Mini USB | USB OTG | |||||||||
USB | USB 2.0 | |||||||||
DC jakı | DC giriş | |||||||||
Kulaklık girişi | 3.5mm kulaklık girişi | |||||||||
Medya Biçimi | Video Formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, vb kadar destek 1080p | ||||||||
Ses Biçimi | MP3 / WMA / AAC vb | |||||||||
Görüntü Biçimi | jpeg, jpg | |||||||||
Diğer Destekler | Kablosuz Fare | Yardım | ||||||||
Kablosuz Klavye | Yardım | |||||||||
Hoparlör | 2x5W | |||||||||
Kamera | Kamerayı Ön bakan, 200W piksel | |||||||||
OS Dili | İngilizce (varsayılan) ve çoklu | |||||||||
Yazılım | Android App | |||||||||
Aksesuarlar | Kullanım kılavuzu | Evet | ||||||||
Güç Adaptörü | Evet | |||||||||
USB Kablosu | Evet | |||||||||
Ambalaj, (birim: mm) | ||||||||||
Makine boyutu | Renkli kutu | Karton 4pcs / CTN | ||||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||
538 | 331 | 37 | 600 | 120 | 425 | 612 | 385 | 440 | ||
Net (KG) | 3.5kg | Net (KG) | 4.5kg | Net (KG) | 18kg | |||||
GW (KG) | 19kg |
Özellikler | |
1. Uygulama alanları: alıcılar gibi kamu veya özel yerlerde olarak. | |
2. Su geçirmez ve toza seviyesi:. IP55 (Bu öğe yalnızca dış monitör uygulanır.) | |
3. Normal açık monitörler ile karşılaştırıldığında, bu monitör arabirimleri her türlü deviced var | |
4. Dış kabuk toz püskürtme zanaat çalışması ile boyalı ekstra kaliteli metal malzemeden, imal edilmiştir. | |
5. Destek darbeye dayanıklı ve toz geçirmez fonksiyonu. | |
6. lcd / led pano kırık veya bozuk önlemek için koruyucu bir tabaka gibi yüksek şeffaf temperli cam (2-6 mm) benimser. | |
Anti-hırsızlar için 7. Kilitleme sistemi, kırık veya bozuk olan depolama aygıtlarını engelledi. |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777