Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Application: | Advertising, Information | Cabinet Material: | Steel |
---|---|---|---|
Feature: | Precision, Durability | Function: | Multifunction, Touch Screen |
Product Name: | Digital Signage Kiosk | Screen Size: | 17, 19 |
Touch Screen Type: | IR, Capacitive, SAW | Type: | Vertical |
Use: | Outdoor, Hotel, Bank, Government | ||
Vurgulamak: | Self Servis Ödeme Terminali |
Hızlı Detay:
Dijital tabela totemleri, ticaret fuarları, perakende / alışveriş merkezleri, bankalar, kurumsal lobiler, sağlık tesisleri, devlet daireleri, eğitim ve eğlence merkezleri, oteller, restoranlar, wifi gibi yarı self-servis noktalarının yarı denetim altındaki yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Internet noktaları, havalimanları, merkezler ve diğer kapalı alanlarda, Standout'un çoğu dijital tabela kiosk uygulamaları için mükemmel bir seçim olduğu yerlerde.
Açıklama:
Anahtar Özellikler:
Uygulamalar:
Özellikler:
Öğeler | Şartname Ayrıntıları | ||
PC Sistemi (Özelleştirilebilir) | Anakart | Advantech / Seavo / Gigabyte | |
İşlemci | Çift çekirdekli E5700 / E6600 / G2020 Dört çekirdekli I3 / I5 / I7 | ||
Veri deposu | 2GB / 4GB / 8GB | ||
HDD | 320G / 500G | ||
Güç kaynağı | Av Tüfeği / Seddi | ||
Arayüz | RS-232 Portları; LTP; USB Bağlantı Noktaları, 10/100 / 1000M | ||
Dokunmatik ekran | Ekran boyutu | 17 ", 19" (isteğe bağlı 15 "- 82") | |
Ekran Türü | SAW, IR, Kapasitif | ||
çözüm | 4096x4096 | ||
Özellik | Yüksek Şeffaflık, Hassasiyet ve Dayanıklılık | ||
Monitör | Ekran boyutu | 17 ", 19" (isteğe bağlı 15 "- 82") | |
Parlaklık | 300 cc / m2 | ||
Kontrast | 1000: 1 | ||
çözüm | 1280x1024 (1920 * 1080) | ||
Kiosk Dolabı | Malzeme | Soğuk haddelenmiş çelik ST12 SPCC, 1.5 mm kalınlığında | |
Kaplama | Araba boyama teknolojisi | ||
Özellik | Önden ve arkadan kolay servis erişimi | ||
Renk veya Logo | Özelleştirilebilir | ||
Parçalar | * Bağımsız güç kaynağı * Multimedya hoparlörleri * İç havalandırma sistemi | ||
Kart okuyucu | Kart tipi | Magcard, IC Kartı, RF Kartı, Mifare Kartı, UL Kartı | |
Arayüz | RS232 / USB | ||
Kart Girişi Yöntemi | Manyetik, Optoelektronik ve arka kart sinyalleri | ||
Şifreli Pin Tutucu | Anahtar Ömrü Kapsamı | 2.000.000 döngü | |
Anahtar Kuvvet | 2-3N | ||
Key Trip | > 2,5 mm | ||
Koruma Seviyesi | IP65 | ||
Bill Acceptor | Marka | Nakit Kodu / MEI / ITL / BİT | |
Doğrulama Oranı | % 96'dan yüksek | ||
Kapasite | 600not ~ 1500not | ||
Termal yazıcı | Marka | Epson / Özel / Yurttaş | |
Otomatik kesici | Dahil | ||
Kağıt Genişliği | 50mm / 80mm / 112mm | ||
Baskı Hızı | 150 mm / sn | ||
Veri Tamponu | 4 Kb | ||
Arayüz | RS232 / USB | ||
İşletim sistemi | Windows 2000 / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Linux | ||
Güç kaynağı | AC Giriş Voltajı | 100 ~ 240V / AC | |
Sıklık | 50Hz ila 60Hz | ||
Paket | Kabarcık köpüklü, ahşap kasadaki vidalı güvenli ambalajlama | ||
Diğer Çevresel | A4 Yazıcı, Para alıcısı, UPS, Wi-Fi, Web kamera, LAN portu, USB portu ve diğerleri |
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777