Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Usage: | Outdoor | Tube Chip Color: | Full Color |
---|---|---|---|
Display Function: | Video | Pixels: | 10mm |
Brightness: | 6000 To 8000cd/sqm | Protection Leve: | IP65 |
Led Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B / 1R1G1B |
Vurgulamak: | Led ekran reklamcılık |
P8 P10 P16 P20 İyi Kalite Dış Led Ekran İyi Kalite ile Reklam Ekran Fiyatı
· Piksel Konfigürasyonu: DIP 1R1G1B
· Piksel Pitch: 10.667mm
· Modül Çözünürlüğü: 24 × 24 piksel nokta
· Modül boyutu: 256mm x 256mm
· Kabin Çözünürlüğü: 96 × 72 piksel nokta
· Kabin Boyutu: 1024 x 768 x 185 (mm)
· Kabin Ağırlığı: 41kg
Özellikler:
· Sürtünmeli yüz ve maske yüz panelleri mevcuttur.
· Bütün işaret nakliye için parçalara ayrılmıştır.
· Modüler Tasarım imzanın çeşitli boyutlarda yapılmasını sağlar.
· Hava şartlarına karşı iyi dayanıklılık için LED modülü iki kez kapatılmıştır.
· Zorunlu havalandırma ve doğal ısı dağılım sistemi.
· Çift katmanlı hava koşullarına dayanıklı arka kapılardan kolay erişim.
Parametre | Birim | Değer |
Parlaklık | Nits | 7000nit |
Renk sıcaklığı | Deg.k | 6500 |
İzleme açısı - Yatay | Deg. | 120 (60 / eksi 60) |
İzleme açısı - Dikey | Deg. | 60 (30 / eksi 30) |
Kabine Ağırlığı | kilogram | 41 |
Kabin Genişliği | Mm | 1024 |
Kabin yüksekliği | Mm | 768 |
Dolap derinliği | Mm | 185 |
Kabine alanı | Sq. M. | 0,79 |
Kabine materyali | Alüminyum | |
En-boy oranı | 6: 5 | |
Giriş Koruması (Ön / Arka) | IP | IP65 / IP21 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | Deg. C | -20 ila 50 |
Çalışma Nemi aralığı | İK | % 10 ila% 90 |
Piksel türü ve yapılandırması | R / G / B | 1,1,1 |
Piksel aralığı | Mm | 10.667 |
Kabine başına piksel matrisi | 96 x 72 | |
Kabin başına piksel | 6912 | |
Metre başına satır sayısı | 94 | |
Metre kare başına piksel | 8789 | |
Metrekare başına LED'ler | 26367 | |
Önerilen minimum izleme mesafesi | M | 11 |
Renkler | 1.07 milyar | |
Gri skala | Düzeyler | Renk başına 1024 düzey |
Parlaklık kontrolü | Düzeyler | 100 |
Dijital işleme | bit | 10 |
Kare hızı | Hertz | 60 |
Yenileme oranını görüntüle | Hertz | ≥400 |
Tarama modu | 1/4 duty scan driv | |
Giriş gerilimi | VAC | 110 ila 240 |
Giriş gücü frekansı | Hertz | 50 veya 60 |
Giriş gücü (maks / avg) | Metre kare başına watt | 600/250 |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777