Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | led mesaj göstermek |
---|
CCTV Bahar Şenliği Tam Renkli Araba LED Ekran
Hızlı Detay:
1. Adı: MOtn10
2. Piksel Aralığı: 10.4mm
3. Parlaklık: 1500cd / m 2
4. LED Tipi: SMD 3-in-1
5. LED Chip: Epistar
6. Koruma: Kapalı
7. Güç Kaynağı: Sigular Güç Kaynağı
Açıklama:
1. Aerodinamik Tasarım: Büyük ölçekli kurulumları için rüzgara dayanıklı ideal
2. Karbon Fiber Malzemeleri açılı kenar yapısı ile süper ince stil için
3. Dikey Çözümü: Asma menteşeler ve büyük arka planında dikey astar tekniği idealdir
Olmayan transparan 4. İsteğe bağlı arka kapaklardan.
5. Grayscale işleme ve renk kalibrasyon teknikleri inanılmaz grafik kalitesi sağlar
Hızlı montaj ve demontaj için 6. Kolay, hızlı ve esnek kurulum
7. Görünmez kablo mangagement.
Applicantion:
Böylece sahnede, süpermarket, stüdyo, bar ve için Glux motn serisi uygun.
Özellikler:
Glux LED Ekran motn Serisi | Motn10 | Motn15 | Moth20 |
Piksel Aralığı (mm) | 10.4 | 15.6 | 20.8 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 9216 | 4096 | 2304 |
Parlaklık (cd / m 2) | 1500 | 1500 | 1500 |
(Kalibrasyon sonra) Renk Sıcaklığı K | 6500 | 6500 | 6500 |
Modül Boyutu (W * H * D) (mm) | 1000 x 500 x 40 | 1000 x 500 x 40 | 1000 x 500 x 40 |
Ağırlık (kg / Panel) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Ağırlığı (kg / m2) | 9 | 9 | 9 |
LED Tipi | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
LED Chip | epistar | epistar | epistar |
Görüş Açısı Yatay / Dikey (º) | H160º / V160º | H160º / V160º | H160º / V160º |
Önerilen Görüş Mesafesi (m) | 10m-200m | 10m-200m | 10m-200m |
Kontrast | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 |
Yenile Oranı (Hz) | 1500Hz | 4500Hz | 8000Hz |
Gri Ölçeği (bit) | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Yaşam Süresi (H) | ≥50000Hours | ≥50000Hours | ≥50000Hours |
Koruma | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
Güç kaynağı | Tekil Güç Kaynağı | Tekil Güç Kaynağı | Tekil Güç Kaynağı |
Maksimum Güç Tüketimi (W / M 2) | 300W | 300W | 300W |
Avr Güç Tüketimi (W / M 2) | 100W | 100W | 100W |
Çalışma sıcaklığı | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ |
çalışma Nem | % 10 -95% | % 10 -95% | % 10 -95% |
sürüş Yöntemi | 1/6 | 1/2 | Statik |
Chip sürüş | MBI5041 | MBI5041 | MBI5041 |
kabine Malzeme | Karbon fiber | Karbon fiber | Karbon fiber |
kontrol Giriş | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Maksimum Asma (Dikey) | gerilmeleri 1400 kg | gerilmeleri 1400 kg | gerilmeleri 1400 kg |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777