Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Usage: | Outdoor | Tube Chip Color: | Full Color |
---|---|---|---|
Display Function: | Video | Pixels: | 5mm |
Brightness: | 6000 To 8000cd/sqm | Protection Level: | IP65 |
Led chip: | Epistar/Slian | RGB: | 1R1G1B |
Vurgulamak: | led ekran |
Reklam için Yüksek Çözünürlüklü Ultra İnce Ticari Sahne Ekran Kiralama LED Ekran Paneli
1. Geniş uygulama: sahne şovunun herhangi bir kiralama uygulaması için kullanılabilir: ana kiralık led ekran, yan ekran, zemin ekranı, ark ekranı sahne tasarımı vb.
2. Kolay ve Hızlı: Kurulum ve demontaj için herhangi bir alet kullanılmaksızın montaj, asma, kazık ve düzeltme montajı yalnızca 10 saniye alır.
3. Yüksek yapı performansı: Güç kablosu olmayan düz kablolar, modüller ve sistemler olmadan her bir bileşen, modül ve HUB kartına kolay bağlantı.
4. Hem iç hem de dış seriler uyumludur, dış mekan SMD ve IP65 hava koşullarına dayanıklı düzeye sahip DIP ekran, bu nedenle yağışlı günlerde normal olarak kullanılabilir.
5. Kat led ekran 1 ton ağırlığa, IP65 hava koşullarına dayanıklı seviyeye dayanabilir.
LED ekran Uygulaması
P5 Kiralama, Ekran gibi belediye konak olarak kapalı ortamda kullanılabilecek LED
Kurumsal salon, gösteri salonu, sinema, sahne, çeşitli gerçek zamanlı sinyal kaynakları ve SMD
Encapsulation teknolojisi, amacı önemli haber veya etkinlikler veya TV programı oynamaktır.
Pixel Bilgileri | Piksel aralığı | 5 mm |
Piksel yoğunluğu | 40000 Piksel / m2 | |
Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | |
LED Dalga Boyu | Kırmızı: 615 nm - 635 nm | |
Yeşil: 520 nm - 535 nm | ||
Mavi: 465 nm - 475 nm | ||
LED Modülü | Modül Boyutu (mm) | 160 (Genişlik) × 160 (Yükseklik) |
Modül Çözünürlüğü | 32 (Genişlik) × 32 (Yükseklik) | |
Kabine | Kabin Ölçüsü (mm) | 640 (Genişlik) × 640 (Yükseklik) |
Kabin Çözümleri | 128 (Genişlik) × 128 (Yükseklik) | |
Kabin Başına Toplam QYT Modülü | 4 (Genişlik) × 4 (Yükseklik) | |
Kabine Ağırlığı | 30kg / m2 | |
Kabine Malzemesi | Döküm Alüminyum LED Ekran | |
Güç | Giriş gerilimi | 100-240V AC, 50 / 60Hz |
Maksimum Güç Tüketimi | 1100 Watt / m2 | |
Ort. Güç tüketimi | 650 Watt / m2 | |
Parlaklık | ≥ 3500cd / m2 | |
Parlaklık Eşitlik | Parlaklık Dağılım <% 5 | |
En İyi İzleme Açısı | Yatay: 140 °, Dikey: 70 ° | |
Görüntüleme Mesafesi | 5 - 15 metre | |
Ambint Koşullar | Sıcaklık aralığı | Çalışıyor: -20 derece. + 60 dereceye |
Çalışma Nemi | 10% 90% RH | |
İşaret Koruma Sınıfı | IP30 | |
İşleme | Tarama Modu | 1/8 tarama |
Yenile Frekansı | 600-1200HZ, Ayarlanabilir (kontrol sistemine bağlıdır) | |
Sinyal Girişi | DVI, Canlı Video için Kompozit Video | |
Desteklenen Ağlar | LAN / WAN, RS 232 / RS485 aracılığıyla | |
Denetleyici | Linsn veya Nova |
Avantaj:
1) Geniş görüş açısı ve yatay açı 140 ° 'ye kadar çıkabilir, Görüntü efekti aralıkta büyük ölçüde değişmez.
2) Yüksek yoğunluklu görüntüleri daha yumuşak ve daha canlı hale getirir.
3) Düşük maliyetli tek lamba bakımı.
4) Havalandırma fanının benzersiz tasarımı (zevk çekme perdesi) nedeniyle iyi ısı dağılımı özelliği.
5) Çevre dostu ve enerji tasarrufu.
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777