Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Calibrated Brightness(cd/sqm,nit): | 8500 nits(adjustable) | LED Packing: | DIP |
---|---|---|---|
Pixel Configuration: | DIP346 1R1G1B | Pixel Density(dots/sqm): | 6944 |
Pixel Pitch(mm): | 12 | Average Power Consumption: | 450 W/sqm |
Communication Options: | Wire Ethernet, Fiber Ethernet,RF wireless,GPRS | Control Mode: | Synchronous Or Asynchronous |
Display Function: | Video | LED Drive: | Constant-current |
Refresh rate(Hz): | >1200 Hz | Scan Driver: | 1/4 Scan |
Screen Dimension: | Custom | Screen Operation Mode(scan/static): | 1/4 |
Tube Chip Color: | Full Color | Usage: | Outdoor Advertising |
View Angle(degree)(50% brightness): | V60/H120 | ||
Vurgulamak: | Led perde ekran |
Pitch 12mm Tam Renkli Dış Mekan LED Gösterge Panoları, Yüksek Parlaklıklı 1/4 Tarama 8500 nits
Hızlı Detay:
1) Kararlı kalite: Opto + Silan yonga seti;
2) Yüksek parlaklık:> 6500 nits;
3) Tarama sürücüsü: 1/4 akım;
4) Modül boyutu (L * W): 192 * 192mm;
Açıklama:
P12 Açık Tam Renkli LED Ekran Ekran
12mm piksel adım, 1R1G1B, 6944 nokta / metrekare, P12 Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran, dikkat çekici yüksek parlaklık ve enerji tasarrufu, değişken video kaynakları, animasyonlar ve mesajlar görüntüler. Spor, reklamcılık, trafik, eğlence, sahne, etkinlikler, istasyonlar, alışveriş merkezi, havaalanı, sergiler, araba şovları, moda şovları, konser, törenler vb. Gibi P12 Açık Tam Renkli LED Ekran Ekranı'nı birçok durumda görebiliriz.
Uygulamalar Vesairler:
Spor, reklam, trafik, eğlence, sahne, etkinlikler, stadyum, tren istasyonu, otobüs durağı, alışveriş merkezi, havaalanı, sergi, araba şovları, moda şovları, konser, tören vb.
Özellikler:
P12 Açık Tam Renkli LED Ekran Ekran
Piksel yapılandırması | DIP346 1R1G1B | |
LED'lerin konfigürasyonu | Kırmızı: dalga boyu: 625 ~ 630nm; 1100-1300mcd | |
Piksel aralığı (mm) | 12 | |
Piksel yoğunluğu (nokta / m2) | 6944 | |
Kalibre edilmiş parlaklık (cd / sqm, nit) | 8500 nits (ayarlanabilir) | |
Kalibre edilmiş parlaklık oran oranı | R: G: B = 3: 6: 1 | |
Kontrast Oranı | 4,500: 1 | |
Parlaklık ayarı (karartma) | 100 derece otomatik / manuel ayarlama | |
Görüş açısı (derece) (% 50 parlaklık) | V60 / H120 | |
Renk kabiliyeti | 4.4 trilyon | |
Yenileme hızı (Hz) | > 1200 Hz | |
Çerçeve frekansı (Hz) | > 60 Hz | |
Arabirim bağlantı noktası | DVI arabirimi (DVI konnektörü) | |
Giriş sinyali | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB vb. | |
Koruma sınıfı | IP65 ön yüz / IP43 arka yüz | |
LED Sürücü | Sabit akım | |
Ömür Boyu (saat) (% 50 parlaklık) | 100.000 saat | |
Sinyal iletme yönü | Yatay | |
Çalışma sıcaklığı (Celsius derece) | -30 ~ 65 | |
Depolama sıcaklığı (Santigrat derece) | -35 ~ 70 | |
Çalışma nemi (sa) | % 0-95 | |
Çalışma nemi (sa) | % 0-99 | |
Hizmet | Ön ve arka servis isteğe bağlı | |
Kontrol modu | Eşzamanlı ve eşzamansız kullanılabilir | |
İletişim seçenekleri | Tel Ethernet, Fiber Ethernet, RF kablosuz, GPRS | |
Güç | 120/240 VAC tek fazlı (50-60Hz) | |
Maksimum güç tüketimi (W / m2) | 900 | |
Ortalama güç tüketimi (W / m2) | 450 | |
Ekran işletim modu (tarama / statik) | 1/4 | |
Modül konfigürasyonu (Modülün piksel sayısı) | Boy | 16 |
Yükseklik | 16 | |
Modül boyutları (mm) | Boy | 192 |
Yükseklik | 192 | |
Kabin yapılandırması | Boy | 80 |
Yükseklik | 80 | |
Kabin ölçüleri (mm) | Boy | 960 |
Yükseklik | 960 | |
Genişlik | 120 (+ 30 ~ 35mm modül) | |
En-boy Oranı (L: H) | 4: 3 veya 16: 9 | |
Ambalaj konfigürasyonu | Bir paketleme kutusunda 1 ~ 4 adet standart dolap | |
Ambalaj malzemesi | Ahşap kutu / karton / uçuş kutusu (isteğe bağlı) | |
Ambalaj ağırlığı (KG) | ağ | 50KG / m2 |
brüt | 55KG / m2 |
Rekabet avantajları:
1) Kararlı kalite ve hızlı tepki;
2) Kısa teslimat, etkili üretim;
3) Örnek sipariş, deneme emri kabul edilebilir;
4) İyi iletişim;
5) 2 yıl garanti;
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777