|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Pixel Pitch: | 16mm | Pixel Configuration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Cabinet Size: | 1024mm*768mm |
Application: | Outdoor | IP Grade: | IP65 |
Display Image: | Video, pictures, falsh, images etc. | ||
Vurgulamak: | dış tam renkli led ekran |
Kontrol yöntemi, Performans
Çevresel eğilim, Enerji tasarrufu, Ömür, Hava koşullarına dayanıklılık
Görüntü performansı
P16mm açık su geçirmez led ekran ana özellikleri:
Teknik parametreler:
Parametre | AD-10D | AD-12D | AD-16D | AD-20D | AD25D |
Piksel aralığı (mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Yoğunluk (piksel / m²) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B / 2R1G1B | 1R1G1B / 2R1G1B | 1R1G1B / 2R1G1B | 1R1G1B / 2R1G1B |
Modül boyutu (mm, Genişlik H) | 160 * 160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | 400 x 200 |
Modül çözünürlüğü (GxY) | 16 * 16 | 16 * 16 | 16 * 8 | 16 x 8 | 16 * 8 |
Kabin boyutu (mm, G x Y) | 960 * 960 * 140 | 960 * 960 * 140 | 1024 * 768 * 140 | 1280 * 960 * 140 | 1200 * 1200 * 140 |
Kabin çözünürlüğü (GxY) | 96 * 96 | 80 * 80 | 64 * 48 | 64 * 48 | 48 * 48 |
Gri ölçek (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parlaklık (cd / m2) | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥6000 | ≥5000 |
Yenileme hızı (hz) | Ortak IC≥1000, PWM IC≥4000 | Ortak IC≥1000, PWM IC≥4000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Görüş açısı ) | (Yatay) 110 ° (dikey) 50 ° | (Yatay) 110 ° (dikey) 50 ° | (Yatay) 110 ° (dikey) 50 ° | (Yatay) 110 ° (dikey) 50 ° | (Yatay) 110 ° (dikey) 50 ° |
Koruma seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Güç tüketimi (w) | (Maks.) 700w / m2 (ave.) 210w / m² | Maks. 650w / m2 Ave.200 w / m2 | Max.800w / m² Ave.240w / m² | Maks. 600w / m2 Ave.200w / m2 | Maks. 450w / m2 Ave. 150w / m2 |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777